程力威牌CLW5161TQZCQA清障车
| 参数 | 配置 |
|---|---|
| 公告型号 | CLW5161TQZCQA |
| 产品名称 | 程力威牌CLW5161TQZCQA清障车 |
| 外形尺寸 | 8820,8860,8620,8660,7910,7950,7660,7700,7610,7650, |
| 排放水平 | 国六 |
| 货箱尺寸 | ××(mm) |
| 总质量 | 16000(Kg) |
| 接近/离去角 | 20/18,20/20(°) |
| 额定质量 | (Kg) |
| 前悬后悬 | 1240/2880,1280/2880,1240/2470,1280/2470(mm) |
| 整备质量 | 8500(Kg) |
| 最高车速 | 89(km/h) |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 底盘型号 | ZZ1168G17FB0 |
| 轴数 | 2 |
| 前轮距 | 1605,1625,1700,1795,1825(mm) |
| 轴距 | 3800,3900,4200,4500,3950,4700,5200(mm) |
| 后轮距 | 1595,1615,1695,1725,1790,1750,1830(mm) |
| 驾驶室乘人数 | (人) |
| 弹簧片数 | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,9/10+8,3/3+2,3/5 |
| 轮胎数 | 6(个) |
| 轴荷 | 5600/10400 |
| 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR,11R22.5 18PR,10.00R20 18PR |
注:请备注来源、否则不予通过