程力威牌CLW5030XLJZH6旅居车
| 参数 | 配置 |
|---|---|
| 公告型号 | CLW5030XLJZH6 |
| 产品名称 | 程力威牌CLW5030XLJZH6旅居车 |
| 外形尺寸 | 5700,5341,5430×2035,2080×2600,2470,2520(mm) |
| 排放水平 | 国六 |
| 货箱尺寸 | ××(mm) |
| 总质量 | 3300(Kg) |
| 接近/离去角 | 21/25(°) |
| 额定质量 | (Kg) |
| 前悬后悬 | 1014/1386,1014/1027,1014/1116(mm) |
| 整备质量 | 2890(Kg) |
| 最高车速 | 156(km/h) |
| 燃油种类 | 汽油 |
| 底盘型号 | JX6533PA-M6 |
| 轴数 | 2 |
| 前轮距 | 1736(mm) |
| 轴距 | 3300(mm) |
| 后轮距 | 1720(mm) |
| 驾驶室乘人数 | 4-6(人) |
| 弹簧片数 | -/1,-/2 |
| 轮胎数 | 4(个) |
| 轴荷 | 1505/1795 |
| 轮胎规格 | 215/65R16C,215/75R16LT |
注:请备注来源、否则不予通过