东风牌EQ5160JSQL9CDGAC随车起重运输车
| 参数 | 配置 |
|---|---|
| 公告型号 | EQ5160JSQL9CDGAC |
| 产品名称 | 东风牌EQ5160JSQL9CDGAC随车起重运输车 |
| 外形尺寸 | 8999,8397×2550×3650,3550(mm) |
| 排放水平 | 国六 |
| 货箱尺寸 | 5500,5000,5800×2420,2470×600,550(mm) |
| 总质量 | 16000(Kg) |
| 接近/离去角 | 19/13(°) |
| 额定质量 | 6495(Kg) |
| 前悬后悬 | 1260/2439,1260/2437,1510/2189(mm) |
| 整备质量 | 9310,9375(Kg) |
| 最高车速 | 105,89(km/h) |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 底盘型号 | EQ1160L9CDH |
| 轴数 | 2 |
| 前轮距 | 1860,1923,1990(mm) |
| 轴距 | 5300,5600,4700(mm) |
| 后轮距 | 1806,1865(mm) |
| 驾驶室乘人数 | (人) |
| 弹簧片数 | 8/10+7,3/4+3 |
| 轮胎数 | 6(个) |
| 轴荷 | 5600/10400 |
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,275/80R22.5 18PR |
东风牌DFV5243JSQGP6DT1随车起重运输车 查看内容
东风牌DFZ5258JSQSZ6D1随车起重运输车 查看内容
东风牌DFV5243JSQGP6D2随车起重运输车 查看内容
注:请备注来源、否则不予通过