东风牌EQ3070D5EDF自卸汽车
| 参数 | 配置 |
|---|---|
| 公告型号 | EQ3070D5EDF |
| 产品名称 | 东风牌EQ3070D5EDF自卸汽车 |
| 外形尺寸 | 5976,5990×2150,2200×2328,2355(mm) |
| 排放水平 | 国六 |
| 货箱尺寸 | 3130,3170×2050,2100×400,450,500,550,600,800(mm) |
| 总质量 | 7360(Kg) |
| 接近/离去角 | 20/18(°) |
| 额定质量 | 3935,3870(Kg) |
| 前悬后悬 | 1050/1618,1050/1632,1065/1617(mm) |
| 整备质量 | 3100(Kg) |
| 最高车速 | 103(km/h) |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 底盘型号 | EQ1070DJ5EDF |
| 轴数 | 2 |
| 前轮距 | 1605,1622(mm) |
| 轴距 | 3308(mm) |
| 后轮距 | 1500,1586(mm) |
| 驾驶室乘人数 | (人) |
| 弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3,3/4+3 |
| 轮胎数 | 6(个) |
| 轴荷 | 2640/4720 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR |
注:请备注来源、否则不予通过