程力威牌CLW5070GXW6YJ吸污车
| 参数 | 配置 |
|---|---|
| 公告型号 | CLW5070GXW6YJ |
| 产品名称 | 程力威牌CLW5070GXW6YJ吸污车 |
| 外形尺寸 | 5996,6080,5722,5472×2000,2100×2550,2650(mm) |
| 排放水平 | 国六 |
| 货箱尺寸 | ××(mm) |
| 总质量 | 7360(Kg) |
| 接近/离去角 | 27/13(°) |
| 额定质量 | 3230,3165(Kg) |
| 前悬后悬 | 1055/1633,1040/1648,1055/1717,1040/1732(mm) |
| 整备质量 | 4000(Kg) |
| 最高车速 | 110(km/h) |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 底盘型号 | EQ1075SJ3CDF |
| 轴数 | 2 |
| 前轮距 | 1525,1519,1503,1613,1540,1609(mm) |
| 轴距 | 2700,2950,3308,3600,3800,2800(mm) |
| 后轮距 | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546,1564(mm) |
| 驾驶室乘人数 | (人) |
| 弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/ |
| 轮胎数 | 6(个) |
| 轴荷 | 2640/4720 |
| 轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
注:请备注来源、否则不予通过