福田牌BJ3314DPPHB-01自卸汽车
| 参数 | 配置 |
|---|---|
| 公告型号 | BJ3314DPPHB-01 |
| 产品名称 | 福田牌BJ3314DPPHB-01自卸汽车 |
| 外形尺寸 | 8610,8710,8910,9498,9698,9898,10098,10298,8660,876 |
| 排放水平 | 国六 |
| 货箱尺寸 | 5600,5800,6000,6200,6800,7000,7200,7400,7600×2100, |
| 总质量 | 31000(Kg) |
| 接近/离去角 | 19/12(°) |
| 额定质量 | 20705,20105,19705(Kg) |
| 前悬后悬 | 1290/1520,1290/1720,1290/1858,1290/2058,1290/2258, |
| 整备质量 | 10100,10700,11100(Kg) |
| 最高车速 | 86(km/h) |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 底盘型号 | BJ3314DPPHB-01 |
| 轴数 | 4 |
| 前轮距 | 1790/1790,1916/1916,1825/1825,1925/1925,1945/1945( |
| 轴距 | 1800+2700+1300,1800+2800+1300,1800+3250+1300,1800+ |
| 后轮距 | 1810/1734,1934/1860,1810/1700(mm) |
| 驾驶室乘人数 | (人) |
| 弹簧片数 | 8/8/7/10+8,10/10/7/12+9 |
| 轮胎数 | 10(个) |
| 轴荷 | 6500/6500/18000(二轴组) |
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
注:请备注来源、否则不予通过