程力威牌CLW5040GXEK6吸粪车
| 参数 | 配置 |
|---|---|
| 公告型号 | CLW5040GXEK6 |
| 产品名称 | 程力威牌CLW5040GXEK6吸粪车 |
| 外形尺寸 | 4990,5190,5340×1850×2300,2400(mm) |
| 排放水平 | 国六 |
| 货箱尺寸 | ××(mm) |
| 总质量 | 4495(Kg) |
| 接近/离去角 | 19/21(°) |
| 额定质量 | 1585(Kg) |
| 前悬后悬 | 1100/1290,1100/1640,1100/1440(mm) |
| 整备质量 | 2780(Kg) |
| 最高车速 | 100(km/h) |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 底盘型号 | KMC1040B260DP6 |
| 轴数 | 2 |
| 前轮距 | 1395,1420(mm) |
| 轴距 | 2800,2600,3360(mm) |
| 后轮距 | 1340,1390(mm) |
| 驾驶室乘人数 | (人) |
| 弹簧片数 | 9/8+4,3/5+3,3/6+4 |
| 轮胎数 | 6(个) |
| 轴荷 | 1620/2875 |
| 轮胎规格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT |
注:请备注来源、否则不予通过