程力威牌CLW5070GXECDP吸粪车
| 参数 | 配置 |
|---|---|
| 公告型号 | CLW5070GXECDP |
| 产品名称 | 程力威牌CLW5070GXECDP吸粪车 |
| 外形尺寸 | 6180×2000×2850(mm) |
| 排放水平 | 国六 |
| 货箱尺寸 | ××(mm) |
| 总质量 | 7360(Kg) |
| 接近/离去角 | 27/15(°) |
| 额定质量 | 3530,3595(Kg) |
| 前悬后悬 | 1075/1805,1135/1745,1150/1730,1170/1710(mm) |
| 整备质量 | 3635(Kg) |
| 最高车速 | 89(km/h) |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 底盘型号 | EQ1070GL6DJ |
| 轴数 | 2 |
| 前轮距 | 1525,1530,1565,1645,1655,1600,1540(mm) |
| 轴距 | 2650,2950,3300,3600,3650,2800,2850(mm) |
| 后轮距 | 1510,1520,1580,1550(mm) |
| 驾驶室乘人数 | (人) |
| 弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/ |
| 轮胎数 | 6(个) |
| 轴荷 | 2640/4720 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
注:请备注来源、否则不予通过