程力威牌CLW5040GXECDP吸粪车
| 参数 | 配置 |
|---|---|
| 公告型号 | CLW5040GXECDP |
| 产品名称 | 程力威牌CLW5040GXECDP吸粪车 |
| 外形尺寸 | 5420,5325×2000×2150,2050(mm) |
| 排放水平 | 国六 |
| 货箱尺寸 | ××(mm) |
| 总质量 | 4495(Kg) |
| 接近/离去角 | 27/17,19/17(°) |
| 额定质量 | 1765,1700,1565,1500(Kg) |
| 前悬后悬 | 1170/1400,1075/1400(mm) |
| 整备质量 | 2600,2800(Kg) |
| 最高车速 | 89(km/h) |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 底盘型号 | EQ1040GL6DJ |
| 轴数 | 2 |
| 前轮距 | 1525,1530,1565,1645,1655,1760,1680(mm) |
| 轴距 | 2650,2850,2950,3300,3600,3650,3800(mm) |
| 后轮距 | 1510,1520,1580,1550,1560,1650(mm) |
| 驾驶室乘人数 | (人) |
| 弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/ |
| 轮胎数 | 6(个) |
| 轴荷 | 1800/2695 |
| 轮胎规格 | 6.50R16LT 12PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
注:请备注来源、否则不予通过