福田牌BJ5042XLC9JB6-01冷藏车
| 参数 | 配置 |
|---|---|
| 公告型号 | BJ5042XLC9JB6-01 |
| 产品名称 | 福田牌BJ5042XLC9JB6-01冷藏车 |
| 外形尺寸 | 5875,5815,5475,5415,5440×1970,2040×2675,2900,2850, |
| 排放水平 | 国六 |
| 货箱尺寸 | 3800,3600,3400,3200,3560×1750,1820×1750(mm) |
| 总质量 | 4380(Kg) |
| 接近/离去角 | 22/18(°) |
| 额定质量 | 1900(Kg) |
| 前悬后悬 | 1075/1600,1075/1540,1075/1550,1075/1490,1115/1475( |
| 整备质量 | 2350(Kg) |
| 最高车速 | 120(km/h) |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 底盘型号 | BJ1042V9JB6-01 |
| 轴数 | 2 |
| 前轮距 | 1410,1345(mm) |
| 轴距 | 2850,3200(mm) |
| 后轮距 | 1320,1292(mm) |
| 驾驶室乘人数 | (人) |
| 弹簧片数 | 3/5+2,2/3+2,7/5+3 |
| 轮胎数 | 6(个) |
| 轴荷 | 1700/2680,1650/2730 |
| 轮胎规格 | 185R14LT 8PR,6.00R15LT 10PR |
注:请备注来源、否则不予通过