东风牌DFH5160XLCEX8冷藏车
| 参数 | 配置 |
|---|---|
| 公告型号 | DFH5160XLCEX8 |
| 产品名称 | 东风牌DFH5160XLCEX8冷藏车 |
| 外形尺寸 | 9900,10200,10500,12000,10100,10400,10700×2600×3700 |
| 排放水平 | 国六 |
| 货箱尺寸 | 7580,7880,8180,9650,9600,9450×2440×2450,2570(mm) |
| 总质量 | 16000(Kg) |
| 接近/离去角 | 16/9,16/8,14/9,14/8(°) |
| 额定质量 | 8490,8425,7990,7925(Kg) |
| 前悬后悬 | 1400/2700,1400/3000,1400/3300,1400/3450,1400/2900, |
| 整备质量 | 7380,7880(Kg) |
| 最高车速 | 89,105(km/h) |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 底盘型号 | DFH5160XXYEX8 |
| 轴数 | 2 |
| 前轮距 | 1934,1860,1915,1910,2020,2040,1980,2000(mm) |
| 轴距 | 5800,7150(mm) |
| 后轮距 | 1820,1800,1846,1862(mm) |
| 驾驶室乘人数 | (人) |
| 弹簧片数 | 8/10+8,3/4+3,8/-,8/2+- |
| 轮胎数 | 6(个) |
| 轴荷 | 5600/10400 |
| 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
注:请备注来源、否则不予通过