东风牌EQ5183XLCL9CDKAC冷藏车
| 参数 | 配置 |
|---|---|
| 公告型号 | EQ5183XLCL9CDKAC |
| 产品名称 | 东风牌EQ5183XLCL9CDKAC冷藏车 |
| 外形尺寸 | 11995,11915,10997×2600×3999(mm) |
| 排放水平 | 国六 |
| 货箱尺寸 | 9850,9750,9600,8600×2400,2450,2420×2450(mm) |
| 总质量 | 18000(Kg) |
| 接近/离去角 | 25/10(°) |
| 额定质量 | 7875(Kg) |
| 前悬后悬 | 1340/3495,1260/3495,1510/3187,1510/3385(mm) |
| 整备质量 | 9995,9930(Kg) |
| 最高车速 | 105,89(km/h) |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 底盘型号 | EQ5183XXYLJ9CDK |
| 轴数 | 2 |
| 前轮距 | 1860(mm) |
| 轴距 | 7160,6300,7100(mm) |
| 后轮距 | 1806,1865(mm) |
| 驾驶室乘人数 | (人) |
| 弹簧片数 | 8/10+7,3/4+3,3/- |
| 轮胎数 | 6(个) |
| 轴荷 | 6500/11500 |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
注:请备注来源、否则不予通过