东风牌EQ5070XLC5CDFAC冷藏车
| 参数 | 配置 |
|---|---|
| 公告型号 | EQ5070XLC5CDFAC |
| 产品名称 | 东风牌EQ5070XLC5CDFAC冷藏车 |
| 外形尺寸 | 6200,5995×2310,2360,2260,2520,2550,2600×2960,3260, |
| 排放水平 | 国六 |
| 货箱尺寸 | 4150,4100,4000×2150,2100,2050,2300,2450×1800,2100, |
| 总质量 | 7360(Kg) |
| 接近/离去角 | 22/16(°) |
| 额定质量 | 2950,2885(Kg) |
| 前悬后悬 | 1061/1831,1061/1626(mm) |
| 整备质量 | 4280(Kg) |
| 最高车速 | 110(km/h) |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 底盘型号 | EQ1070S5CDF |
| 轴数 | 2 |
| 前轮距 | 1608,1598,1568,1780(mm) |
| 轴距 | 3308,3800(mm) |
| 后轮距 | 1540,1494,1458,1670,1586,1800(mm) |
| 驾驶室乘人数 | (人) |
| 弹簧片数 | 6/6+5,6/5+5,3/3+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3+6,3/8+6,3/ |
| 轮胎数 | 6(个) |
| 轴荷 | 2640/4720 |
| 轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
注:请备注来源、否则不予通过