东风牌EQ5181XLCL9CDFAC冷藏车
| 参数 | 配置 |
|---|---|
| 公告型号 | EQ5181XLCL9CDFAC |
| 产品名称 | 东风牌EQ5181XLCL9CDFAC冷藏车 |
| 外形尺寸 | 8550,9150,9995,8999,10997,11995×2600×3910,3999(mm) |
| 排放水平 | 国六 |
| 货箱尺寸 | 6200,6800,7600,6500,6700,8500,9750,9500×2400×2500, |
| 总质量 | 18000(Kg) |
| 接近/离去角 | 18/13,19/13,19/11(°) |
| 额定质量 | 7995,7930(Kg) |
| 前悬后悬 | 1260/2590,1260/3135,1510/2189,1510/3187,1510/3385( |
| 整备质量 | 9875(Kg) |
| 最高车速 | 105,89(km/h) |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 底盘型号 | EQ1181L9CDG|EQ1180L9CDF |
| 轴数 | 2 |
| 前轮距 | 1860,1923,1990,1960(mm) |
| 轴距 | 5300(mm) |
| 后轮距 | 1806,1865(mm) |
| 驾驶室乘人数 | (人) |
| 弹簧片数 | 8/10+7,3/4+3,8/7+3,3/7+3,3/3+3,6/7+3 |
| 轮胎数 | 6(个) |
| 轴荷 | 6500/11500 |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
注:请备注来源、否则不予通过